El pasado fin de semana se corrió la cuarta fecha del campeonato argentino de velocidad en la provincia de Santiago del Estero. Los pilotos del equipo Gregorio Racing coronaron un buen fin de semana. El piloto Andres gonzales consiguió un 3er puesto en la categoría reina, mientras que el piloto oriundo del Uruguay Stefano Pucciarelli obtuvo un segundo puesto en la categoría Super Sport B .Diego Pierluigi piloto patrocinado por Hokun, gano la carrera con una diferencia de casi 5 segundos sobre el segundo puesto .
Resultados Categoría Super Sport 600.
| 1 | 84 | Diego Pierluigi | Super Sport | 1:01.081 | ||
| 2 | 77 | Matias Cassano | Super Sport | 1:01.575 | 0.494 | 0.494 |
| 3 | 74 | Andres Gonzalez | Super Sport | 1:01.868 | 0.787 | 0.293 |
| 4 | 37 | Sim�n Tomas | Super Sport B | 1:02.436 | 1.355 | 0.568 |
| 5 | 78 | Sergio Fasci | Super Sport | 1:02.559 | 1.478 | 0.123 |
| 6 | 22 | Stefano Pucciarelli | Super Sport B | 1:03.030 | 1.949 | 0.471 |
| 7 | 38 | Mario Cejas | Super Sport B | 1:03.067 | 1.986 | 0.037 |
| 8 | 23 | Nicolas Tortone | Super Sport | 1:03.359 | 2.278 | 0.292 |
| 9 | 9 | Luciano Ribodino | Super Sport | 1:03.431 | 2.350 | 0.072 |
| 10 | 42 | Hernan Medina | Super Sport B | 1:04.241 | 3.160 | 0.810 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario