Se corrió la quinta fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en la Provincia de Santa Fe, siendo ésta, una fecha con resultados favorables para los pilotos patrocinados por Hokun y que llevan a lo mas alto del podio nuestros productos. La manga fue ganada por Matias Cassano (Yamaha R6 600cc) seguido de Diego Pierluigi ( Honda CBR 600cc) y Andres Gonzalez (Honda CBR 600cc) ambos con amortiguadores Hokun en la categoria Super Sport 600, la mayor de las categorias del campeonato, mientras que en la Super Sport "B" , el piloto Stefano Pucciarelli termino segundo.
| Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Matias Cassano | Super Sport | YAMAHA | 18 | 1:17.801 | 23:33.602 | |
| 2 | 84 | Diego Pierluigi | Super Sport | Hokun YAMAHA | 18 | 1:18.267 | 23:36.686 | 3.084 |
| 3 | 74 | Andres Gonzalez | Super Sport | Hokun HONDA | 18 | 1:18.130 | 23:37.002 | 3.400 |
| 4 | 9 | Luciano Ribodino | Super Sport | YAMAHA | 18 | 1:18.899 | 23:57.790 | 24.188 |
| 5 | 23 | Nicolas Tortone | Super Sport | KAWASAKI | 18 | 1:19.569 | 24:00.015 | 26.413 |
| 6 | 78 | Sergio Fasci | Super Sport | YAMAHA | 18 | 1:19.842 | 24:07.068 | 33.466 |
| 7 | 37 | Sim�n Tomas | Super Sport B | Hokun KAWASAKI | 18 | 1:19.423 | 24:13.540 | 39.938 |
| 8 | 22 | Stefano Pucciarelli | Super Sport B | Hokun YAMAHA | 18 | 1:20.446 | 24:20.784 | 47.182 |
| 9 | 38 | Mario Cejas | Super Sport B | YAMAHA | 18 | 1:20.381 | 24:20.904 | 47.302 |
| 10 | 42 | Hernan Medina | Super Sport B | Hokun HONDA | 18 | 1:21.825 | 24:43.557 | 1:09.955 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario