
El Córdoba Pista 2010 vivió una nueva fecha de su calendario deportivo en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge (Santa Fe), con una gran fiesta del automovilismo provincial, y en una jornada en la cual el público pudo disfrutar de emocionantes series y finales, consagrando finalmente como brillantes ganadores a Gustavo Vaschetti (TC 4000), Pablo Montagner (Superturismo), Cristian Garbiglia (Clase 1), Carlos Guttlein (TC Pista 4000) y Maximiliano Terzoni (FR Plus).
El excelente clima reinante en el oeste santafesino durante todo el fin de semana, fue el gran aliado de los espectadores que disfrutaron dos jornadas espectaculares con clasificaciones sabatinas, más series y finales del día domingo con una gran lucha en pista en cada una de las 5 divisiones del Córdoba Pista.
Los distintos campeonatos llegan así a la etapa final del año y preparandose para la proxima fecha en el Oscar Cabalen.
Resultados:
TURISMO PISTA CLASE 1:
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif. 1 2 GARBIGLIA CRISTIAN FIAT 128 - HOKUN 23;23,477 2 21 OLMEDO JULIO FIAT 128 - HOKUN 23;26,240 2,763 3 3 CASSALIS LUIS FIAT 128 23;26,605 3,128 4 73 AMATA CARLOS FIAT 128 - HOKUN 23;28,916 5,439 5 15 FENOGLIO HERNAN FIAT 128 23;37,803 14,326 6 11 ISOLA LUCAS FIAT 128 23;44,141 20,664 7 10 PAVANI GABRIEL FIAT 128 23;45,609 22,132 8 7 BARBERO ALFREDO FIAT 128 - HOKUN 23;46,615 23,138 9 5 BOAGLIO HUGO FIAT 128 23;48,899 25,422 10 25 OSTERMEYER RODOLFO FIAT 128 23;49,366 25,
TC 4000:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | VASCHETTI GUSTAVO | FALCON | 25;00,107 | |
2 | 9 | ZAFRA GERMAN | CHEVY | 25;06,575 | 6,468 |
3 | 4 | AICHINO DIEGO | CHEVY | 25;18,710 | 18,603 |
4 | 3 | VIDAL RICARDO | CHEVY | 25;19,332 | 19,225 |
5 | 5 | SANTONI DANIEL | FAIRLANE | 25;29,566 | 29,459 |
6 | 65 | MARTIN DIEGO | CHEVY | 25;34,427 | 34,320 |
7 | 26 | VANINI RICARDO | FALCON | 25;34,908 | 34,801 |
8 | 56 | FARAIL SERGIO | DODGE | 25;41,948 | 41,841 |
9 | 2 | GENTILINI LUIS | CHEVY | 25;45,870 | 45,763 |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 17 | MONTAGNER PABLO | VW GOL - HOKUN | 22;17,302 | |
2 | 2 | GIORDANO GASTON | FIAT PALIO | 22;22,381 | 5,079 |
3 | 5 | MORALES LUIS M | VW GOL | 22;25,919 | 8,617 |
4 | 30 | BADINO IVAN | FORD ESCORT - HOKUN | 22;29,814 | 12,512 |
5 | 60 | ALVARRACIN MARCOS | FORD ESCORT - HOKUN | 22;44,777 | 27,475 |
6 | 41 | SIGNORILE JORGE | PEUGEOT 306 | 22;52,571 | 35,269 |
7 | 18 | TORRE DARIO | VW GOL | 23;13,523 | 56,221 |
8 | 19 | MORA LUCAS |
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 36 | GUTTLEIN CARLOS | CHEVY | 22;58,511 | |
2 | 34 | VENDRAME PABLO | FALCON | 22;58,712 | 0,201 |
3 | 58 | VIANO CRISTIAN | FALCON | 22;59,296 | 0,785 |
4 | 54 | CASTRO FELICIANO | CHEVY | 23;00,753 | 2,242 |
5 | 53 | ANGIORAMA JUAN | FALCON | 23;00,965 | 2,454 |
6 | 59 | CALAMARI DANIEL | FALCON | 23;08,260 | 9,749 |
7 | 4 | BEVILACQUA JULIO | FALCON | 23;08,817 | 10,306 |
8 | 9 | GOSSO ELADIO | CHEVY | 23;27,939 | 29,428 |
9 | 22 | OGGERO CHAR DIEGO | CHEVY | 23;29,099 | 30,588 |
10 | 35 | BONANCEA ARIEL | CHEVY | 23;40,296 | 41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario