Se corrió la sexta fecha del Campeonato Argentino de Motoclismo de Velocidad en la Provincia de San Luis. Bajo un imponente marco de publico que se dio sita al circuito "Potrero de los Funes" en la capital puntana se llevo a cabo una nueva fecha del certamen con resultados satisfactorios para los pilotos patrocinados y equipados con amortiguadores Hokun . La carrera fue ganada por Diego Pierluigi (Hokun - Yamaha 600cc - Buenos Aires) quien domino los ensayos y la clasificación del dia sabado, seguido de Matias Cassano y tercero Andres Gonzalez (Hokun - Honda 600cc - El Tio, Cordoba) del equipo Gregorio Racing.
Posiciones Finales:
| Posición | Número | Nombre | Clase | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. Primero | Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Diego Pierluigi | Super Sport | HOKUN-YAMAHA | 16 | 1:33.655 | 24:59.851 | |
| 2 | 77 | Matias Cassano | Super Sport | YAMAHA | 16 | 1:33.528 | 25:00.697 | 0.846 |
| 3 | 74 | Andres Gonzalez | Super Sport | HOKUN- HONDA | 16 | 1:33.438 | 25:04.251 | 4.400 |
| 4 | 9 | Luciano Ribodino | Super Sport | YAMAHA | 16 | 1:34.045 | 25:09.827 | 9.976 |
| 5 | 39 | Marco Solorza | Super Sport | YAMAHA | 16 | 1:34.272 | 25:19.585 | 19.734 |
| 6 | 23 | Nicolas Tortone | Super Sport | KAWASAKI | 16 | 1:34.450 | 25:35.217 | 35.366 |
| 7 | 21 | Vicente Leguina | Super Sport | HONDA | 16 | 1:36.091 | 25:43.141 | 43.290 |
| 8 | 38 | Mario Cejas | Super Sport B | YAMAHA | 16 | 1:36.216 | 25:43.299 | 43.448 |
| 9 | 78 | Sergio Fasci | Super Sport | YAMAHA | 16 | 1:35.791 | 25:43.309 | 43.458 |
| 10 | 7 | Cristian Pandolfi | Super Sport B | YAMAHA | 15 | 1:38.617 | 25:16.309 | 1 Vuelta |
El Campeonato : Categoria Super Sport:
# - Piloto - Moto - Puntos
1 - Diego Pierluigi - Yamaha - 87
2 - Matias Cassano - Yamaha - 63
3 - Andres Gonzalez - Honda - 52
No hay comentarios:
Publicar un comentario